Verkiezingsgids
  • Home
  • Over
  • #TK2021
    • Peilingen
    • Verkiezingsprogramma’s
    • Kieslijsten
    • Kieswijzers
  • Thema’s
  • Verdieping
  • Advies
  • Contact

Peilingen

Nu de verkiezingen dichterbij komen worden de komende maanden steeds meer peilingen gehouden onder de Nederlandse bevolking. Hieronder vind je een overzicht van alle peilingen van het afgelopen jaar, die we zullen updaten op het moment dat een nieuwe peiling verschijnt.

In dit overzicht zijn de peilingen meegenomen van Maurice de Hond (peil.nl), de Politieke Barometer van EenVandaag/Ipsos (PB), I&O Research (I&O) en Kantar Public (KP).

DATUM VVD PvdA FvD PVV GL CDA D66 SP PvdD CU 50Plus DENK SGP JA21 Code Oranje Bij1 Bron
03/01/2021 33 12 4 25 10 18 13 9 6 8 1 3 4 2 1 1 peil.nl
20/12/2020 34 13 4 26 10 19 12 9 6 7 1 3 4 1 1 0 peil.nl
15/12/2020 43 13 4 22 12 19 13 9 4 6 1 1 3 0 0 0 I&O
13/12/2020 34 14 4 28 11 16 12 9 6 7 1 3 4 0 1 0 peil.nl
05/12/2020 36 13 4 27 11 14 13 9 6 7 2 3 4 0 1 0 peil.nl
27/11/2020 36 13 3 28 11 14 13 10 6 7 2 3 3 0 1 0 peil.nl
25/11/2020 39 14 6 20 12 18 15 10 5 6 1 1 3 0 0 0 PB
23/11/2020 43 15 5 20 13 14 11 10 4 6 3 2 3 0 0 0 KP
22/11/2020 36 13 8 24 12 12 13 10 6 7 1 3 4 0 0 0 peil.nl
19/11/2020 44 13 6 21 13 13 13 10 4 7 1 2 3 0 0 0 I&O
15/11/2020 35 13 8 24 13 13 12 11 5 7 1 3 4 0 0 0 peil.nl
08/11/2020 35 13 8 24 13 13 12 11 5 7 1 3 4 0 0 0 peil.nl
01/11/2020 35 13 8 24 13 13 12 11 5 7 1 3 4 0 0 0 peil.nl
27/10/2020 42 13 5 20 14 17 13 10 5 6 1 1 3 0 0 0 PB
18/10/2020 33 14 10 24 12 13 12 11 5 6 2 3 4 0 1 0 peil.nl
13/10/2020 39 11 6 26 14 11 14 10 3 8 2 3 3 0 0 0 KP
13/10/2020 42 13 7 19 14 14 14 9 5 7 1 2 3 0 0 0 I&O
05/10/2020 33 16 10 23 11 13 13 12 5 6 2 2 4 0 0 0 peil.nl
30/09/2020 40 13 7 20 12 17 13 10 6 6 2 1 3 0 0 0 PB
27/09/2020 33 16 10 23 11 13 13 12 5 6 2 2 4 0 0 0 peil.nl
20/09/2020 33 16 10 23 11 13 13 12 5 6 2 2 4 0 0 0 peil.nl
10/09/2020 40 13 10 19 15 13 13 10 4 7 2 1 3 0 0 0 I&O
06/09/2020 33 14 10 24 11 13 14 12 6 7 1 2 4 0 0 0 peil.nl
04/09/2020 37 14 9 18 13 16 15 11 5 7 1 1 3 0 0 0 PB
30/08/2020 31 15 10 23 12 14 14 12 6 6 1 2 4 0 0 0 peil.nl
23/08/2020 32 16 11 21 12 15 12 12 6 6 1 2 3 0 0 0 peil.nl
16/08/2020 35 16 11 18 12 16 13 11 5 7 1 1 3 0 0 0 peil.nl
30/07/2020 39 13 10 15 13 17 13 11 6 6 2 1 3 0 0 0 PB
26/07/2020 33 15 12 18 12 17 14 10 5 7 1 1 4 0 0 0 peil.nl
19/07/2020 33 15 12 18 12 17 14 10 5 7 1 1 4 0 0 0 peil.nl
17/07/2020 40 12 13 15 15 13 12 12 4 5 2 2 4 0 0 0 KP
07/07/2020 39 12 12 16 16 17 14 9 4 7 0 0 4 0 0 0 I&O
05/07/2020 33 16 11 18 12 19 12 10 5 7 1 1 4 0 0 0 peil.nl
01/07/2020 41 12 9 16 13 16 14 10 5 7 1 2 3 0 0 0 PB
28/06/2020 33 16 11 18 12 19 12 10 5 7 1 1 4 0 0 0 peil.nl
21/06/2020 33 18 11 18 12 18 10 10 5 7 2 1 4 0 0 0 peil.nl
09/06/2020 45 13 11 15 15 14 11 10 4 7 1 0 4 0 0 0 I&O
07/06/2020 39 15 13 14 13 14 12 9 6 8 2 2 3 0 0 0 KP
31/05/2020 35 19 11 18 12 16 10 10 5 7 1 1 4 0 0 0 peil.nl
27/05/2020 44 13 12 14 15 14 10 9 5 6 2 2 3 0 0 0 PB
17/05/2020 32 19 11 18 13 17 10 10 5 7 1 1 4 0 0 0 peil.nl
12/05/2020 43 15 12 13 16 13 8 11 5 7 1 1 4 0 0 0 I&O
10/05/2020 32 19 11 18 13 17 10 10 5 7 1 1 4 0 0 0 peil.nl
10/05/2020 39 15 10 14 13 14 12 8 5 7 8 2 3 0 0 0 PB
03/05/2020 31 18 10 18 12 16 10 10 5 7 6 2 4 0 0 0 peil.nl
29/04/2020 39 15 10 14 13 14 12 8 5 7 6 2 3 0 0 0 PB
01/04/2020 35 15 10 15 14 14 13 7 6 6 10 2 3 0 0 0 PB
30/03/2020 36 14 12 15 16 14 9 9 6 7 7 1 4 0 0 0 I&O
13/03/2020 27 14 15 17 17 14 10 9 6 9 10 1 4 0 0 0 I&O
08/03/2020 20 17 16 19 12 13 14 10 6 6 10 3 4 0 0 0 peil.nl
01/03/2020 20 19 16 19 12 13 14 10 6 6 10 3 4 0 0 0 peil.nl
26/02/2020 27 14 15 18 15 14 13 7 6 6 10 2 3 0 0 0 PB
23/02/2020 20 17 16 19 12 13 14 10 6 6 10 3 4 0 0 0 peil.nl
16/02/2020 20 18 16 19 12 14 13 9 6 6 9 3 4 0 0 0 peil.nl
09/02/2020 20 18 16 19 12 14 13 9 6 6 9 3 4 0 0 0 peil.nl
02/02/2020 19 18 17 19 12 14 13 9 6 6 9 3 4 0 0 0 peil.nl
29/01/2020 28 14 16 16 15 14 13 8 6 6 9 2 3 0 0 0 PB
26/01/2020 19 18 17 19 12 14 13 9 6 6 9 3 4 0 0 0 peil.nl
16/01/2020 27 15 13 16 18 13 11 9 5 9 8 1 4 0 0 0 I&O
12/01/2020 19 18 17 19 12 14 13 9 6 6 9 3 4 0 0 0 peil.nl

 

 

De Verkiezingsgids is een initiatief van Van Oort & Van Oort en de Public Affairs Academie.


  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • Privacybeleid

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

Deze site maakte gebruik van cookies. Meer informatie?